98310 89909
Support 24/7
| Properties | Natural Isoprene | Nitrile N.B.R | Neoprene C.R. | Hypalon | Butyle | EPDM | Silicone | Viton Fluoro Carbon | Poly urethane |
| Hardness Rang (Durometer) | 30-90 | 20-10 | 30-95 | 40-95 | 35-85 | 40-90 | 25-85 | 55-95 | 60-90+ |
| Tensile Strength (PSI) | 3000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 3000 | 1100 | 1800 | 4000 |
| Specific Gravity | 0.93 | 1.00 | 1.23 | 1.12-1.2 | 0.92 | 0.86 | 0.98 | 1.85 | 1.06 |
| Specific Gravity (Base Material) | 0.93 | 1.00 | 1.23 | 1.12-1.2 | 0.92 | 0.86 | 0.98 | 1.85 | 1.06 |
| Vulcanizing Properties | E | E | E | E | F | E | E | G | E |
| Adhesion to metals | E | E | E | E | F | E | F | G | E |
| Adhesion to Fabrics | E | E | E | G | F | G | F | E | E |
| Tear Resistance | G | F | G | F | G | G | P | F | E |
| Abrasion Resistance | E | E | E | E | G | E | P | G | O |
| Compression Set | G | G | G | G | E | G | G | G | F |
| Electrical Insulation | G | P | G | G | E | E | E | G | G |
| Permeability to Gases | F | F | P | P | P | F | G | P | F |
| Acid Resistance | G | G | E | F | F | E | G | E | F |
| Dilute Concentrated | G | G | G | G | G | E | P | E | P |
| Properties | Natural Isoprene | Nitrile N.B.R | Neoprene C.R. | Hypalon | Butyle | EPDM | Silicone | Viton Fluoro Carbon | Poly urethane |
| Solvent Resistance | P | E | G | G | P | P | F | E | E |
| Alipatic Hydro Carbon | P | G | G | F | P | P | F | E | F |
| Aromatic Hydro Carbons | G | P | F | P | F | G | F | P | P |
| Oxygenated (Ketone, etc) |
P | F | P | P | F | P | P | P | |
| Laquer Solvents |
| Properties | Natural Isoprene | Nitrile N.B.R | Neoprene C.R. | Hypalon | Butyle | EPDM | Silicone | Viton Fluoro Carbon | Poly urethane |
| Resistance To | P | G | G | E | P | P | F | E | E |
| Swelling in Lubracating | P | G | G | G | P | P | F | E | E |
| Oil | P | G | G | G | G | G | F | E | E |
| Oil & Gasoline | G | E | G | G | E | G | E | G | GP100oC |
| Animal & Vegebale Oil | G | F | E | F | F | E | E | O | E |
| Water Absorption | F | P | E | O | F | O | E | O | E |
| Oxidation | P | P | G | O | F | O | G | O | G |
| Ozone | |||||||||
| Sunlight Ageing |
| Properties | Natural Isoprene | Nitrile N.B.R | Neoprene C.R. | Hypalon | Butyle | EPDM | Silicone | Viton Fluoro Carbon | Poly urethane |
| Heat Ageing (Upp) | 75oC | 90oC | 95oC | 135oC | 110oC | 145oC | 180oC | 205oC | 85oC |
| Cont. Service | P | P | G | G | P | P | F | E | F |
| Flame | G | G | G | E | G | E | E | O | G |
| Heat | E | F | G | G | G | E | E | G | E |
| Cold |
| G - GOOD | P - POOR | E - EXCELLENT | F - FAIR | O - OUTSTANDING |